Kompatibilis valamivel:
Megjegyzések | Év | Készíts | Modell | Vágás | MOTOR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Sedan 4 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1992 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1992 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1992 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1992 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1992 | Cadillac | Kereskedelmi alváz | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1991 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1991 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1991 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1991 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1990 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Szafari | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | Szafari | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | Csukott kétüléses hintó | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | Alaplimuzin 4 | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Cadillac | DeVille | Touring szedán 4 Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | Szafari | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Cadillac | DeVille | Touring Coupe 2 Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 4 . 3 L 262 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 4 . 3 L 262 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Alaplimuzin 4 | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Coupe 2 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 4 . 3 L 262 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Alapkocsi 4 | 4 . 3 L 262 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Alapkocsi 4 | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Alapkocsi 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 4 . 3 L 262 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1985 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | Electra | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | Electra | Korlátozott kupé 2 ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | Electra | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | Electra | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Coupe 2 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | Electra | Park Avenue Sedan 4 Ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi kupé 2 Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Egyedi szedán 4 Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott kupé 2 ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott kupé 2 ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott kupé 2 ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 4 . 1 L 252 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Buick | LeSabre | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Base Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Alaplimuzin 4 | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Alaplimuzin 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Bázis limuzin 4 Ajtó | 6 . 0 L 368 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Coupe 2 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 4 . 1 L 250 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Cadillac | Fleetwood | Hivatalos limuzin 4 ajtó | 6 . 0 L 368 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Oldsmobile | 98 | Regency Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Oldsmobile | Egyedi Cruiser | Alapkocsi 4 | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS Sedan 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 0 L 307 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Coupe 2 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Sedan 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Alaplimuzin 4 | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Alapkocsi 4 | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1984 | Pontiac | Parisienne | Brougham Sedan 4 -Ajtó | 5 . 7 L 350 Cu. Ban ben. V 8 DÍZEL OHV Szívós |
10074555
Készlet: 2
SKU
2585-10074555
2585 - 10074555
$62.84
OEM: GM NA
Description: MOLDING G
Weight: .1 LB
Description: MOLDING G
Weight: .1 LB
Az eredeti GM alkatrészek a megfelelő alkatrészek a megfelelő időben Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac és régebbi márkák, például Oldsmobile, Saturn, Pontiac, Opel, Holden és Vauxhaul számára. A GM márkanévvel és az ACDelco-val egyaránt értékesített alkatrészek valódi illeszkedést jelentenek, amelyet közvetlenül a General Motorstól szereztünk be. (OE).
Rólunk
A Vintage Parts az Ön által választott partner az eredeti berendezésgyártó (OEM) elavult és lassan mozgó szervizalkatrészeinek beszerzéséhez ügyfelei számára. Szorosan együttműködünk több mint 100 OEM-vel, hogy kiváló minőségű megoldást kínáljunk e nehezen beszerezhető szervizalkatrészek élettartamának meghosszabbítására.
A hivatkozott alkatrészek némelyike csak hivatalos márkakereskedőn keresztül vásárolható meg, és az érdeklődési helytől/terméktől függően közvetlenül a Vintage Parts-on keresztül is elérhető lehet. Keresse fel az alkatrészek elérhetőségét oldalunkon, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel, ha nem kapható közvetlen értékesítésre. Kérjük, tájékoztassa őket arról, hogy megtalálta a VPARTSINC.COM weboldalon elérhető alkatrészt, és szívesen megrendelik Önnek az alkatrészt. A kereskedő akár el is szállíttathatja az alkatrészt az Ön helyszínére.
Rólunk
A Vintage Parts az Ön által választott partner az eredeti berendezésgyártó (OEM) elavult és lassan mozgó szervizalkatrészeinek beszerzéséhez ügyfelei számára. Szorosan együttműködünk több mint 100 OEM-vel, hogy kiváló minőségű megoldást kínáljunk e nehezen beszerezhető szervizalkatrészek élettartamának meghosszabbítására.
A hivatkozott alkatrészek némelyike csak hivatalos márkakereskedőn keresztül vásárolható meg, és az érdeklődési helytől/terméktől függően közvetlenül a Vintage Parts-on keresztül is elérhető lehet. Keresse fel az alkatrészek elérhetőségét oldalunkon, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel, ha nem kapható közvetlen értékesítésre. Kérjük, tájékoztassa őket arról, hogy megtalálta a VPARTSINC.COM weboldalon elérhető alkatrészt, és szívesen megrendelik Önnek az alkatrészt. A kereskedő akár el is szállíttathatja az alkatrészt az Ön helyszínére.
Termék | MOLDING G |
---|
Írja meg saját véleményét