Kompatibilis valamivel:
Megjegyzések | Év | Készíts | Modell | Vágás | MOTOR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | STE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | SE kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | SE szedán 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | LE kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | LE kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Alapkocsi 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Alaplimuzin 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Pontiac | 6000 | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Salon Coupe 2 -Ajtó | 5 . 0 L 305 Cu. Ban ben. V 8 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Sedan 4 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Oldsmobile | Rövid kard | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Korzika | LT Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Korzika | LT Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Korzika | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Korzika | Alaplimuzin 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Coupe 2 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Kombi 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Kombi 4 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Alapkocsi 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Alaplimuzin 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Híres ember | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Z 24 Ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Z 24 Kupé 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Wagon 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Wagon 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS kabrió 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | RS kabrió 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | CS kocsi 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | CS kocsi 4 Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | CS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | CS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1987 | Buick | Század | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1987 | Buick | Század | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | Nagydíj | SE kupé 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | Nagydíj | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | Nagydíj | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | 6000 | STE Sedan 4 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Pontiac | 6000 | STE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Fejedelmi | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Fejedelmi | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi szedán 4 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 3 . 8 L 3800 CC 231 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1988 | Buick | Század | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1988 | Buick | Század | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | SE kupé 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Turbófeltöltős |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | SE kupé 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | SE kupé 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | LE Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | Base Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | Nagydíj | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | Touring szedán 4 Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | STE Sedan 4 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | Különleges kiadású kocsi 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | Különleges limuzin 4 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | LE kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | LE kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | Alapkocsi 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Pontiac | 6000 | Alaplimuzin 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Sedan 4 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Lujo Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Eurosport Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Eurosport Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Alaplimuzin 4 | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Oldsmobile | Rövid kard | Base Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Korzika | LTZ Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Korzika | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Korzika | Alaplimuzin 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Korzika | Alap ferdehátú 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Korzika | Alap ferdehátú 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Wagon 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Wagon 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Eurosport Sedan 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | CL kocsi 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | CL kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | CL Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | CL Sedan 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Alapkocsi 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Híres ember | Alaplimuzin 4 | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Z 24 Kupé 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Z 24 Kabrió 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | VL Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | VL kupé 2 Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Wagon 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Wagon 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | RS Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Alapkocsi 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Alaplimuzin 4 | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Chevrolet | Lovag | Base Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Buick | Fejedelmi | Korlátozott kupé 2 ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Fejedelmi | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Fejedelmi | Gran Sport Coupe 2 -Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Fejedelmi | Egyedi kupé 2 Ajtó | 3 . 1 L 189 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Fejedelmi | Egyedi kupé 2 Ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 3 . 3 L 204 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 3 . 3 L 204 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 8 L 173 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Korlátozott kupé 2 ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
{} | 1989 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 3 . 3 L 204 Cu. Ban ben. V 6 GÁZ OHV Szívó |
{} | 1989 | Buick | Század | Kombi kocsi 4 -Ajtó | 2 . 5 L 2474 CC 151 Cu. Ban ben. l 4 GÁZ OHV Szívós |
