Kompatibilis valamivel:
Megjegyzések | Év | Készíts | Modell | Vágás | MOTOR |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1994 | Pontiac | Sunbird | LE kabrió 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1994 | Pontiac | Sunbird | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader szedán 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE kabrió 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE kupé 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE szedán 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader szedán 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | SE kabrió 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | SE szedán 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | SE kupé 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | Value Leader Coupe 2 Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | Value Leader szedán 4 -ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1990 | Pontiac | LeMans | GSE ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | GT Coupe 2 Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | GT Coupe 2 Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Coupe 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Sedan 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | SE kupé 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | GSE ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | LE Ferdehátú 2 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | SE szedán 4 -Ajtó | 2 . 0 L 122 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Egyedi kupé 2 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Korlátozott kupé 2 ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Sport ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | T-típusú kupé 2 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | T-típusú ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | Base Coupe 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | Alaplimuzin 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX Wagon 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser Wagon 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | LC kupé 2 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | LX Sedan 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenza | S Ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Alaplimuzin 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Alapkocsi 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Sedan 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE kabrió 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE kupé 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Egyedi szedán 4 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Egyedi kocsi 4 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Korlátozott kupé 2 ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Korlátozott limuzin 4 -ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | T-típusú kupé 2 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | T-típusú kupé 2 Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Alaplimuzin 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Alapkocsi 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham LX ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham SX ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham SX Sedan 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX Wagon 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser SX Wagon 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | ES Hatchback 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenza | GT ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC természetes szívó |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Alaplimuzin 4 | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | LE kocsi 4 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | SE kupé 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | SE Ferdehátú 2 -Ajtó | 1 . 8 L 112 Cu. Ban ben. l 4 GAS SOHC turbófeltöltővel |
10116243
Készlet: 2
SKU
2585-10116243
2585 - 10116243
$12.86
OEM: GM NA
Description: GASKET CM/SHF HSG CVR
Weight: .1 LB
Description: GASKET CM/SHF HSG CVR
Weight: .1 LB
„Az eredeti GM alkatrészek a megfelelő alkatrészek a megfelelő időben Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac és régebbi márkák, például Oldsmobile, Saturn, Pontiac, Opel, Holden és Vauxhaul számára.Ezeket az alkatrészeket a GM márka és az ACDelco néven egyaránt értékesítik, és ezeket az alkatrészeket közvetlenül a General Motorstól szerzik be.(OE).
Rólunk
A Vintage Parts az Ön által választott partner az eredeti berendezésgyártó (OEM) elavult és lassan mozgó szervizalkatrészeinek beszerzéséhez ügyfelei számára.Szorosan együttműködünk több mint 100 OEM-vel, hogy kiváló minőségű megoldást kínáljunk e nehezen beszerezhető szervizalkatrészek élettartamának meghosszabbítására.
A hivatkozott alkatrészek némelyike csak hivatalos márkakereskedőn keresztül vásárolható meg, és az érdeklődési helytől/terméktől függően közvetlenül a Vintage Parts-on keresztül is elérhető lehet.Nézze meg az alkatrészek elérhetőségét oldalunkon, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel, ha nem kapható közvetlen értékesítésre.Kérjük, tájékoztassa őket arról, hogy megtalálta a VPARTSINC.COM weboldalon elérhető alkatrészt, és szívesen megrendelik Önnek az alkatrészt.A kereskedő akár el is szállíttathatja az alkatrészt az Ön helyére."
Rólunk
A Vintage Parts az Ön által választott partner az eredeti berendezésgyártó (OEM) elavult és lassan mozgó szervizalkatrészeinek beszerzéséhez ügyfelei számára.Szorosan együttműködünk több mint 100 OEM-vel, hogy kiváló minőségű megoldást kínáljunk e nehezen beszerezhető szervizalkatrészek élettartamának meghosszabbítására.
A hivatkozott alkatrészek némelyike csak hivatalos márkakereskedőn keresztül vásárolható meg, és az érdeklődési helytől/terméktől függően közvetlenül a Vintage Parts-on keresztül is elérhető lehet.Nézze meg az alkatrészek elérhetőségét oldalunkon, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel, ha nem kapható közvetlen értékesítésre.Kérjük, tájékoztassa őket arról, hogy megtalálta a VPARTSINC.COM weboldalon elérhető alkatrészt, és szívesen megrendelik Önnek az alkatrészt.A kereskedő akár el is szállíttathatja az alkatrészt az Ön helyére."
Termék | GASKET CM/SHF HSG CVR |
---|
Írja meg saját véleményét